La Municipalidad de Santa Ana le informa a los propietarios de planos siguientes que no cuentan con permiso de construcción, que se les otorga un plazo de 30 días hábiles, para que los interesados puedan presentarse a las Oficinas del Archivo Central Institucional a retirarlos, de lo contrario serán eliminados.
Para ser retirados, el propietario o representante legal deben de presentar su documento de identificación.
Lo anterior según lo establece la Ley General de Archivos Nacionales y su Reglamento; así como lo acordado por la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.
Cualquier consulta puede comunicarse con la Licda. Olga Masís a los teléfonos 2582-7420 / 2582-7421 o al correo electrónico omasis@santaana.go.cr
Se adjunta el listado:
No. | PROPIETARIO | CÉDULA | DIRECCIÓN | DISTRITO | PERMISO | AÑO | NÚMERO DE FINCA | PLANO CATASTRADO |
1 | LUIS MANUEL SOLIS CASTILLO | 155803816501 | POZOS DE SANTA ANA | POZOS | S/P | 2014 | 1-412687-000 | SJ-104399-2006 |
2 | LIDIETHE BARRANTES PORRAS | 9057191 | CALLE MACHO MADRIGAL 1 KM AL SUR | PIEDADES | S/P | 2012 | 1-60534-001 | SJ-0913804-1990 |
3 | VICTOR MANUEL SALAS MIRANDA | ENTRADA CALLE PILAS, 100 SUR | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2002 | 1-148 | ||
4 | JUAN PABLO ESCOBAR ANGEL | 3-101-299630 | HACIENDA VILLA REAL | POZOS | S/P | 2007 | 1370942-000 | SJ-933906-04 |
5 | JENNIFER DINSMORE | CONDOMINIO MONTAÑA DEL SOL CASA 80, PIEDADES DE SANTA ANA | PIEDADES | S/P | 2010 | H-1000197M-000 | SJ-0743297-2001 | |
6 | IMPORTACIONES DIRECTAS ESTILOS I.N.T S.A | 3-101-381842 | DE LA CRUZ ROJA DE SANTA ANA 450 MTS OESTE, 250 NORTE Y 300 MTS OESTE | URUCA | S/P | 2010 | H-1002621M-000 | SJ-1323285-2009 |
7 | ALBERTO MEJIA GUILLEN | 8-0051-0068 | POZOS,SANTA ANA URBANIZACON MONTANA HACIENDA #1 CASA #1 | POZOS | S/P | 2007 | 1001776-000 | SJ-0863314-2003 |
8 | INVERSIONES BARBANZA S.A. | CONDMINIO ECO RESIDENCIAL VILLA REAL,PROPIEDAD T-15 | POZOS | S/P | 2009 | F00021895-000 | SJ-594904-1999 | |
9 | JORGE PERERA HEINRICH | 1-0741-0005 | DEL COLEGIO MOUNT VIEW 1.1KM AL OESTE RESIENCIAS LOS OLIROS | POZOS | S/P | 2013 | 1-004184072-001,002Y003 | SJ-492997-1998 |
10 | VARIANTE STONEWALL S.A | 3-101-355251 | DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL 810 MTS AL SUROESTE | POZOS | S/P | 2012 | 1-612008-000 | SJ-1269599-08 |
11 | CORPORCION BL.CUATRO DE SANTA ANA S.A | 3-101-128765 | LOTE #4 DEL RESIDENCIA L BOSQUES DE LINDORA, POZOS DE SANTA ANA | POZOS | S/P | 2010 | H-1015164F-000 | SJ-1457328-2010 |
12 | COMPAÑÍA LA TORRES DCR. S.A | 3-101-572399 | ALTOS DE PALOMA DEL PLANTEL DEL ICE 100 OESTE, 100 NORTE Y 425 OESTE | POZOS | S/P | 2012 | 326-406 | SJ-0763283-1988 |
13 | ALEJANDRO SAURES MESEGUER | 1-0838-0021 | SANTA ANA PIEDADES, DE ABOPAC 200 MTS SUR, CONDOMINIO BOSQUE DORADO CASA #9 | PIEDADES | S/P | 2012 | 037499-F-000 | SJ-0888715-2003 |
14 | CS AVELLANAS S.A | 3-101-497856 | CONDOMINIO MONTAÑA DEL SOL , LOTA #39 | PIEDADES | S/P | 2011 | 1-003469F-000 | SJ-8998997-2003 |
15 | CONDOMINIO EL MONASTERIO | 3-101-167649 | DEL RESTAURANTE EL MONASTERIO 400 MTS AL OESTE | SALITRAL | S/P | 2006 | 1-174 | SJ-10111466-2006 |
16 | NORMAN SOTO CALVO | 1-1213-0958 | URBANIZACION RIO ORO, ENTRADA PRINCIPAL, 200 MTS NORTE Y 75 MTS OESTE | URUCA | S/P | 2009 | 1-212561 | SJ-648784-2000 |
17 | MARCOS TULIOS SANDI DELGADO | 1-409-470 | 400 MTS SUR DE LA PULPERIA LA FUENTE, CALLE MATINILLA SALITRAL DE SANTA ANA | SALITRAL | S/P | 2009 | 1-00136316 | SJ-0917438-2004 |
18 | LEDA QUIROS AZOFEIFA | 1-478-877 | TANQUES AYA SALITRAL 100 MTS NORTE | SALITRAL | S/P | 2010 | 1-245248-003 | |
19 | APARTAMENTOS VISTAS DEL ROBLE-DOS MIL OCHO S.A | 3-101-527125 | POZOS DE SANTA ANA ANTIGUO PAVICEM 400 MTS OESTE RESIDENCIAL LOS ROBLES | POZOS | S/P | 2008 | 1-148 | SJ-943445-91 |
20 | ANAYANCI PEREZ VILLEGAS | 1-903-891 | 100 MTS ESTE DEL PALI, SANTA ANA CENTRO | POZOS | S/P | 2007 | 1-85925-000 | SJ-0003134-1968 |
21 | NORBERTO BALTODANO | 1-1010-685 | 1.5 KM AL OESTE DE POZOS DE SANTA ANA | POZOS | S/P | 2006 | 1-544156-000 | SJ-0892362-2013 |
22 | NURIA ARTAVIA HERRERA | 1-791-383 | LINDORA, POZOS SECTOR #5 CASA #80 | POZOS | S/P | 1997 | 1-482268-000 | SJ-0479834-1998 |
23 | VICTOR MANUEL SALAS MIRANDA | ENTRADA CALLE PILAS, 100 SUR | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2002 | 1-160792-001 | ||
24 | ALTOS DE SANTA ANA TRESCIENTOS CINCO ROGER S.A | 3-101-509237 | DEL RESTAURANTE LOS PICANTES 200 MTS SUR | URUCA | S/P | 2009 | 1-148732-000 | SJ-476763-98 |
25 | SILVYA UMAÑA MARIN | 1-903-750 | CALLE LA GALERA 1 KM SUR, 300 MTS ESTE, 200 NORTE DE LA PULPERIA LA POPULAR 80 OESTE, 105 SUR, 50 OESTE Y 33 SUR | PIEDADES | S/P | 2010 | 1-1314196-000 | SJ-1026157-2005 |
26 | CAPAC URCU S.A | 2.5 KM DE LACRUZ ROJA | PIEDADES | S/P | 2013 | 1-109786-F-000 | SJ-1655298-2013 | |
27 | COMPAÑÍA LA TORRES DCR. S.A | 3-101-572399 | POZOS SANTA ANA 100 MTS NORTE 75 OESTE DE LA IGLESIA | POZOS | S/P | 2012 | 1-286680-000 | SJ-374087-1979 |
28 | JOSE ANGEL SALAS MIRANDA | 1-464-152 | SAN RAFAEL DE SANTA ANA DEL RESTAURANTE EL ESTRIBO 100 OESTE Y 350 SUR | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2007 | 1-292588-000 | SJ-0341395-1996 |
29 | LIXIAM ANG | 62617513000490 | PIEDADES ANTIGUA ENRAMADA | PIEDADES | S/P | 2010 | 1-481513-002 | SJ-0493042-1998 |
30 | XINIA UMAÑA PORRAS | 1-988-005 | RIO ORO SANTA ANA DEL SUPERMERCADO DE RIO ORO 600 MTS SUR Y 50 ESTE | URUCA | S/P | 2013 | 1-00209808-003 | SJ-1670197-2013 |
31 | HACIENDA INMOVILIARIA ALTA VISTA CRC S.A | 3-101-603759 | URBANIZACION MONTAÑA LUNA LOTE#13 | PIEDADES | S/P | 2010 | 1-536445-000 | SJ-863206-2003 |
32 | MARILILLI AZOFEIFA CHINCHILLA | 1-0420-0731 | DISTRITO SAN RAFAEL SOMETROL ESTE SERVICENTRO JSM | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2012 | 1-327494-000 | |
33 | SR. JORGE OLLER | 9-104-729 | CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUES DE LINDORA | POZOS | S/P | 2012 | H-1001170M-000 | SJ-828273-2012 |
34 | EDUARDO JOSE GHYSBRECHT | 9964569 | FRENTE MAS X MENOS DE SANTA ANA | POZOS | S/P | 2011 | 171999/001-002-003-004-005 | SJ-288835-77 |
35 | FUDICIARIA CASTRO GARNIER S.A. | 3-101-270668 | VALLE DEL SOL | POZOS | S/P | 2012 | 1-252857-000 | SJ-22881-76 |
36 | RIGOBERTO UMAÑA VARGAS | 1-0410-0563 | 100 MTS OESTE Y 500 MTS SUR DE LA ESCUELA LA MINA RIO ORO SANTA ANA, SAN JOSE | PIEDADES | S/P | 2010 | 1-257883-000 | SJ-0037434-1977 |
37 | AGROPECUARIA PRACO S.A. | 3-101-1202204 | ATRÁS DEL COLEGIO DE SANTA ANA | URUCA | S/P | 2013 | 1-229121-000 | SJ-14877-1974 |
38 | TONY UMAÑA DIAZ | 1-629-234 | 1 KM AL NORTE,25 MTS ESTE DE LA IGLESA DE POZOS | POZOS | S/P | 2009 | 1-434906-001 | SJ-243684-95 |
39 | MANUEL FRANCISCO SOLIS GUZMAN | 1-1082-0242 | DE LA ENTRADA AL RESTAURANT EL RANCHO DE MACHO 500 MTSAL SUR | URUCA | S/P | 2009 | 1-507628-009 | SJ-628850-2000 |
40 | GUILLERMO CARRANZA | 1-406-75 | CONDOMINIO VILLA REAL LOTE A-10 | POZOS | S/P | 2006 | H-1021598F-000 | |
41 | PATRICIA FERNANDEZ | 1-391-337 | DE LA CRUZ ROJA 11 KM PIEDADES HACIENDA PARAISO | PIEDADES | S/P | 1-008716 | ||
42 | ALVARO CAMACHO DE LA O | 4147457 | POZOS DE SANTA ANA CONDOMINIO PARQUE EMPRESARIAL FORUM | POZOS | S/P | 2006 | H-1024224F-000 | SJ-701610-2001 |
43 | LIGIA KATHERINE MACDONALD QUICENO | 184000376223 | CONDOMINIO CASA DEL SOL CASA# 16, 200 MTS SUR Y 25 MTS AL ESTE DE EL LEONOR | POZOS | S/P | 2009 | F-1052711000 | |
44 | LUISA DE LOS ANGELES CERDAS | 6193455 | LINDORA SECTOR #5,CASA #60 | POZOS | S/P | 2013 | 498937-000 | SJ-0479852-1998 |
45 | ALTA VISTA TOWELS S.A | POZOS | S/P | 2010 | 1-383327-000 | SJ-130942-2008 | ||
46 | ERICK SANCHEZ VENEGAS | RESIDENCIAL LAGOS DE LINDORA SECTOR #1 CASA #250 | POZOS | S/P | 2011 | 1-468110-000 | SJ-4800381998 | |
47 | NORMA DEL IMA SASSO | 8-0066-0010 | LOCALES 1,2,3 CENTRO COMERCIAL BOULEVAR LINDORA | POZOS | S/P | 1-2130-M-000 | ||
48 | MARINO CORRALES MORA | 1-275-327 | DEL PORTON DE HACIENDA PARAISO 500 MTS NORTE | PIEDADES | S/P | 2007 | 1-076449-000 | SJ-1164417-2007 |
49 | FRANCISCO ALEXANDER SAENZ SANDI | 1-608-467 | 1.5 KM AL SUROESTE DE LA GUARDIA RURAL CALLE MONTOYA | SALITRAL | S/P | 2007 | 1-270803-000 | SJ-03332590-1979 |
50 | JORGE VILLEGAS PERDOÑEZ | 1-679-537 | DEL BANCO DAVIVIENDA 800 MTS OESTE VALLE DEL SOL LINDORA SANTA ANA | POZOS | S/P | 2012 | 1-017-0119 | SJ-0466284-1982 |
51 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL S.A | 3-101-109263 | URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL | POZOS | S/P | 1998 | 1-1502439-000 | |
52 | CARLOS ECHEVERRIA | R-160400151821 | 125 OESTE EBAIS DE SALITRAL | SALITRAL | S/P | 2012 | 1-219702-000 | SJ-132916-2009 |
53 | ERICKA GOMEZ GAMBOA | 1-1182-0504 | DISTRITO 6-BRASIL | PIEDADES | S/P | 2008 | 1-548299-000 | SJ-1202365-2007 |
54 | RAMON DE MENDIOLA SANCHEZ | 1-0679-0993 | CENTRO COMERCIAL VIA LINDORA | POZOS | S/P | 2012 | 1-279759-000 | SJ-04702401982 |
55 | CHRISTIAN WHITE HERNANDEZ | 1-852-824 | POZOS DE SANTA ANA CALLE MARGARITA ESTE CONTIGUO A RESIDENCIAL AMBERES | POZOS | S/P | 2013 | 1-536421-000 | SJ-0003346-1973 |
56 | OBDULIO AGUILAR MARIN | 1-366-984 | 100 MTS NORTE Y 100 MTS ESTE DE LA IGLESIA SAN RAFAEL | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2009 | 1-286977-000 | SJ-0521748-1983 |
57 | EDGAR DIAZ DELGADO | 108190118 | 1 KM NORTE DE LA IGLESIA DE POZOS | POZOS | S/P | 2010 | 1-00217221-000 | |
58 | LEANA VARGAS STREBER | 1-892-609 | LOTE 11 URBANIZACION VISTAS DEL CAÑON | S/P | 2009 | 1-548299-000 | SJ-1205871-2007 | |
59 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A | CALLE A LAS PLANTAS DE BRASIL | PIEDADES | S/P | 1980 | |||
60 | LAS LAGUNAS DE OROSOL S.A | 3-101-332001 | CONDOMINIO OROSOL #31 PIEDADES 1700 MTS OESTE 450 MTS NORTE CRUZ ROJA SANTA ANA | PIEDADES | S/P | 2014 | SJ-587970-2003 | |
61 | MILAGRO ACOSTA HERRERA | 1-393-1360 | GUARDIAL RURAL PIEDADES SANTA ANA 800 MTS CUADRADOS AL NORTE | PIEDADES | S/P | 2006 | 1132546-000 | SJ-763392-1992 |
62 | B YR LENNY DE CR S.A | 3-101-275673 | DE CEBOLLA VERDE 600 MTS NORTE, ALTO DE LAS PALOMAS, SANTA ANA | POZOS | S/P | 2009 | 1-00084438-007 | SJ-641468-2000 |
63 | GUILLERMO A. GUILLEN MONGE | 1-893-803 | SALITRAL DE LA ESCUELA DE MATINILLA 100 SUR | SALITRAL | S/P | 2007 | 1-040082-100 | SJ-0154038-1993 |
64 | SM REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A | 3-101-50052232 | SANTA ANA LINDORA | POZOS | S/P | 2013 | 1-529501-000 | SJ-792186-2002 |
65 | DISEÑO J.L ORIGINAL S.A. | URBANIZACION VALLE DEL SOL 200 MTS OESTE DETRÁS DEL HOTEL ALTA | POZOS | S/P | 2009 | 1-227 | SJ-32585-77 | |
66 | PAULINA C. BARRANTES GUILLEN | 1-1182-0910 | RIO ORO CALLE CHIMBA | URUCA | S/P | 2007 | 1-370381-001 | SJ-583653-1985 |
67 | EILEEN CASTRO CORDERO | 1-987-699 | 200 MTS OESTE, 200 MTS SUR COLEGIO DE SANTA ANA CALLE TITI | URUCA | S/P | 2005 | 1-243133-000 | SJ-422207-81 |
68 | GM SOLUCIONES INTEGRABLES S.A | 3-101-242984 | PIEDADES | S/P | 2008 | 1-235174-000 | SJ-574434-1999 | |
69 | FREYA HOFFMANN | 127600051432 | VALLE DEL SOL | POZOS | S/P | 2011 | 1-022491 | |
70 | TEMPESTAD AZUL SRL | 3-102-445466 | SANTA ANA POZOS CONDOMINIO ECORESIDENCIAL VILLA REAL FILIAL P-10 | POZOS | S/P | 2009 | 1-H-1021786F-000 | SJ-594978-99 |
71 | CARLOS ALBERTO AZOFEIFA SOLIS | 1-0630-0375 | SANTA ANA QUINTAS DON LALO | POZOS | S/P | 2010 | 1377541-000 | SJ-0537967-1999 |
72 | 3101518569 S.A | 3-101-518569 | POZOS CONDOMINIO EL DORADO #4 | POZOS | S/P | 2008 | 1-059614-F-000 | SJ-1247345-2007 |
73 | FRANCISCO PEREZ | 8034821 | URBANIZACION LOS ROBLES POZOS DE SANTA ANA | POZOS | S/P | 2013 | 1-430236-000 | SJ-0943445-1999 |
74 | CARLOS MACANA ORTIZ | 1-0312-0556 | ALTO DE LAS PALOMAS | SAN RAFAEL DE SANTA ANA | S/P | 2014 | 1-00092802-006 | SJ-521951-1998 |
75 | ESTEBAN ESPINOZA MIRALLES | 11090844 | FRENTE AL COMERCIAL POZOS ESQUINERO | POZOS | S/P | 2009 | 1-517989-000 | SJ-517989 |
76 | CARLOS ALBERTO SABORIO LEGERS | 1-573-020 | FRENTE AL AUTOMERCADO EN LINDORA | POZOS | S/P | 2010 | ||
Haga click aquí para descargar la publicacón en el Alcance No.53 del Diario Oficial La Gaceta, del 11 de marzo de 2019.